中國(guó)航空科技工業(yè)股份有限公司對(duì)外投資公司
共
20個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-18
| 名稱 | 狀態(tài) | 成立日期 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 最終收益股份 | 所屬地區(qū) | 所屬行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 存續(xù) | 1991-7-19 | 100% | 105000萬(wàn)元人民幣 | 100% | 北京市 | 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) | |
| 存續(xù) | 1981-8-18 | 100% | 29316萬(wàn)元人民幣 | 100% | 天津市 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 2016-6-28 | 100% | 20000萬(wàn)元人民幣 | 100% | 上海市 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2009-2-26 | 100% | 240000萬(wàn)元人民幣 | 100% | 天津市 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 1998-10-8 | 70.0095% | 32350萬(wàn)元人民幣 | - | 黑龍江省 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 1999-7-30 | 53.62% | 39200萬(wàn) | 53.62% | 黑龍江省 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 2018-4-24 | 50% | 7000萬(wàn)元人民幣 | 50.2392% | 北京市 | 金融業(yè) | |
| 存續(xù) | 1999-12-1 | 43.77% | 31400萬(wàn) | 43.7853% | 江西省 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 2002-12-3 | 36.74% | 77900萬(wàn) | 36.7402% | 河南省 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 1999-11-2 | 16.5% | 79800萬(wàn) | 16.5136% | 北京市 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 2021-4-30 | 14.8378% | 2300萬(wàn)元人民幣 | 28.1598% | 江西省 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2012-9-26 | 12% | 18000萬(wàn)元人民幣 | 12% | 河北省 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 2019-7-31 | 12% | 60000萬(wàn)元人民幣 | 12.5905% | 北京市 | 金融業(yè) | |
| 存續(xù) | 2016-11-2 | 10% | 3000萬(wàn)元人民幣 | 10% | 江蘇省 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2009-6-8 | 8.8235% | 1500萬(wàn)美元 | 13.5546% | 黑龍江省 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 2002-1-24 | 5.0114% | 2577.4524萬(wàn)元人民幣 | 6.095% | 貴州省 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 2002-12-2 | 1.19% | 704.36萬(wàn) | 1.2036% | 陜西省 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 1996-11-1 | 1.11% | 1641.27萬(wàn) | 1.1441% | 貴州省 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 1992-7-24 | 0.67% | 5895.15萬(wàn) | 0.67% | 黑龍江省 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 注銷 | 2023-9-26 | 100% | 30000萬(wàn)元人民幣 | 100% | 天津市 | 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) |
評(píng)論
圖片
表情
