基本信息
官方指導(dǎo)價(jià)
13.28-18.28萬(wàn)
最高駕駛輔助級(jí)別
-
OTA
不支持
快充/慢充
0.6h/10h
電池類(lèi)型
三元鋰電池
類(lèi)型
合創(chuàng)汽車(chē),緊湊型SUV,純電動(dòng)
純電續(xù)航
620km
零百加速
6.9秒
車(chē)型
合創(chuàng)Z03 2022款 510 潮享版 64.23kWh
合創(chuàng)Z03 2022款 510 潮智版 63.98kWh
合創(chuàng)Z03 2022款 510 潮酷版 63.98kWh
合創(chuàng)Z03 2022款 510 潮智版 64.23kWh
合創(chuàng)Z03 2022款 510 潮酷版 64.23kWh
合創(chuàng)Z03 2022款 510 潮享版 61.13kWh
合創(chuàng)Z03 2022款 430 潮享版 55.5kWh
合創(chuàng)Z03 2022款 510 潮酷版 61.13kWh
合創(chuàng)Z03 2022款 510 潮享版 63.98kWh
榜單
評(píng)價(jià)
0.0(滿(mǎn)分 10 分)0 個(gè)評(píng)分
什么是點(diǎn)評(píng)分
圖片
表情
全部評(píng)價(jià)(
0)
推薦率
100%

