緊湊型車(chē)9月銷(xiāo)量排行榜(2024)
共
80個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-09-30
| 名稱(chēng) | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 9月銷(xiāo)量 | 1-9月累計(jì)銷(xiāo)量 |
|---|---|---|---|---|
| 7.98-17.58萬(wàn) | 比亞迪 | 38874 | 362721 | |
| 10.86-17.49萬(wàn) | 日產(chǎn) | 33404 | 240204 | |
| 8.00-15.19萬(wàn) | 大眾 | 28486 | 218836 | |
| 12.79-17.29萬(wàn) | 大眾 | 23652 | 170820 | |
| 7.98-12.88萬(wàn) | 比亞迪 | 20106 | 157629 | |
| 9.99-14.89萬(wàn) | 奇瑞 | 13161 | 89152 | |
| 8.39-9.69萬(wàn) | 長(zhǎng)安 | 12798 | 101405 | |
| 9.97-14.57萬(wàn) | 吉利汽車(chē) | 11854 | 112112 | |
| 12.99-16.99萬(wàn) | 埃安 | 10963 | 108757 | |
| 11.98-15.58萬(wàn) | 小鵬 | 10023 | 10540 | |
| 12.99-18.09萬(wàn) | 大眾 | 9650 | 64798 | |
| 11.29-14.39萬(wàn) | 大眾 | 8374 | 71282 | |
| 6.29-12.08萬(wàn) | 吉利汽車(chē) | 8256 | 88271 | |
| 11.68-15.58萬(wàn) | 豐田 | 7604 | 81842 | |
| 14.39-19.09萬(wàn) | 大眾 | 5489 | 51240 | |
| 11.38-14.88萬(wàn) | 豐田 | 5349 | 53359 | |
| 10.89-13.99萬(wàn) | 長(zhǎng)安 | 5231 | 63707 | |
| 9.98-15.98萬(wàn) | 吉利銀河 | 5058 | 46814 | |
| 12.99-18.79萬(wàn) | 本田 | 5017 | 72380 | |
| 12.99-18.69萬(wàn) | 本田 | 4882 | 59337 |
評(píng)論
圖片
表情
