中大型車8月銷量排行榜(2024)
共
33個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-08-31
| 名稱 | 官方價 | 從屬品牌 | 8月銷量 | 1-8月累計銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 16.58-25.98萬 | 比亞迪 | 15326 | 126401 | |
小米SU7 | 21.59-29.99萬 | 小米汽車 | 13111 | 56231 |
| 21.59-29.99萬 | 小米汽車 | 13111 | 56231 | |
| 42.79-65.68萬 | 奧迪 | 13036 | 111830 | |
| 44.72-59.98萬 | 奔馳 | 8700 | 86844 | |
| 25.90-32.90萬 | 極氪 | 8481 | 72384 | |
| 43.99-52.59萬 | 寶馬 | 5600 | 52445 | |
| 13.59-17.59萬 | 長安啟源 | 4563 | 36409 | |
| 21.99-34.59萬 | 智己汽車 | 3013 | 14861 | |
| 16.08-21.68萬 | ARCFOX極狐 | 2752 | 5862 | |
| 16.58-22.88萬 | 吉利銀河 | 2640 | 21130 | |
| 13.16-19.96萬 | 東風奕派 | 2576 | 14011 | |
| 41.87-69.97萬 | 奧迪 | 2520 | 18244 | |
| 12.58-20.08萬 | 榮威 | 2502 | 23578 | |
| 40.69-50.59萬 | 沃爾沃 | 2186 | 20459 | |
| 13.68-19.98萬 | 零跑汽車 | 1942 | 12971 | |
| 26.58-40.08萬 | 阿維塔 | 1657 | 16070 | |
| 15.48-22.48萬 | 哪吒汽車 | 1207 | 8698 | |
| 39.99-48.79萬 | 捷豹 | 929 | 6002 | |
| 42.80-51.60萬 | 蔚來 | 793 | 4862 |
評論
圖片
表情

小米SU7