緊湊型SUV3月銷量排行榜(2024)
共
125個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-03-31
| 名稱 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 3月銷量 | 1-3月累計(jì)銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 12.98-18.98萬 | 比亞迪 | 35176 | 80136 | |
| 10.98-15.98萬 | 比亞迪 | 27446 | 56784 | |
| 11.98-16.38萬 | 比亞迪 | 21951 | 46992 | |
| 11.79-15.49萬 | 長安 | 15231 | 73030 | |
| 12.58-18.48萬 | 豐田 | 14913 | 43753 | |
| 9.89-14.69萬 | 哈弗 | 13811 | 47505 | |
| 13.72-18.52萬 | 吉利汽車 | 13684 | 47209 | |
| 9.98-18.98萬 | 埃安 | 13007 | 28880 | |
| 17.68-26.38萬 | 豐田 | 12619 | 35480 | |
| 18.59-26.39萬 | 本田 | 11568 | 45486 | |
| 12.98-18.48萬 | 豐田 | 11204 | 39459 | |
| 17.38-26.48萬 | 豐田 | 9761 | 29969 | |
| 12.59-17.49萬 | 日產(chǎn) | 9324 | 26092 | |
| 13.99-21.99萬 | 捷途 | 9219 | 25152 | |
| 11.57-17.07萬 | 吉利汽車 | 8199 | 29453 | |
| 28.89-34.99萬 | 寶馬 | 8115 | 22875 | |
| 12.39-14.99萬 | 哈弗 | 7424 | 20854 | |
| 15.86-21.66萬 | 大眾 | 6419 | 24845 | |
| 18.59-26.39萬 | 本田 | 6218 | 24757 | |
| 8.69-12.19萬 | 捷達(dá) | 5670 | 17633 |
評(píng)論
圖片
表情
