小型SUV4月銷量排行榜(2024)
共
40個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-04-30
| 名稱 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 4月銷量 | 1-4月累計(jì)銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 9.68-11.98萬(wàn) | 比亞迪 | 8620 | 10137 | |
| 6.68-10.38萬(wàn) | 吉利汽車 | 5501 | 24016 | |
| 11.86-12.86萬(wàn) | 領(lǐng)克 | 3860 | 17511 | |
| 11.59-16.09萬(wàn) | 大眾 | 3608 | 6227 | |
| 8.58-11.18萬(wàn) | 廣汽傳祺 | 2726 | 15513 | |
| 11.99-13.99萬(wàn) | 本田 | 2022 | 12031 | |
| 5.98-8.98萬(wàn) | 吉利幾何 | 1852 | 9430 | |
| 11.99-13.99萬(wàn) | 本田 | 1808 | 8691 | |
| 5.68-8.68萬(wàn) | 五菱 | 1701 | 11554 | |
| 7.99-9.99萬(wàn) | 長(zhǎng)安 | 1239 | 11150 | |
| 15.49-28.49萬(wàn) | smart | 1227 | 3716 | |
| 5.68-8.58萬(wàn) | 大運(yùn) | 1108 | 6085 | |
| 22.28-26.10萬(wàn) | 奧迪 | 1082 | 3577 | |
| 8.98-9.88萬(wàn) | 五菱 | 1001 | 2376 | |
| 8.98-10.38萬(wàn) | 日產(chǎn) | 963 | 5949 | |
| 13.68-15.68萬(wàn) | 領(lǐng)克 | 901 | 3316 | |
| 5.99-10.19萬(wàn) | 奇瑞 | 896 | 5367 | |
| 7.98-9.08萬(wàn) | 寶駿 | 723 | 3730 | |
| 4.99-8.49萬(wàn) | 奇瑞 | 617 | 3895 | |
| 6.98-8.38萬(wàn) | 起亞 | 576 | 2115 |
評(píng)論
圖片
表情
