緊湊型SUV6月銷量排行榜(2024)
共
128個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-06-30
| 名稱 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 6月銷量 | 1-6月累計(jì)銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 12.98-18.98萬 | 比亞迪 | 32911 | 178278 | |
| 11.98-16.38萬 | 比亞迪 | 23918 | 118883 | |
| 12.58-18.48萬 | 豐田 | 21951 | 101205 | |
| 10.98-15.98萬 | 比亞迪 | 19316 | 120721 | |
| 9.98-18.98萬 | 埃安 | 16670 | 74241 | |
| 18.59-26.39萬 | 本田 | 16570 | 88900 | |
| 17.68-26.38萬 | 豐田 | 16432 | 78833 | |
| 12.98-18.48萬 | 豐田 | 16161 | 80209 | |
| 13.72-18.52萬 | 吉利汽車 | 15828 | 90646 | |
| 19.98-33.00萬 | 坦克 | 12387 | 41830 | |
| 17.38-26.48萬 | 豐田 | 12369 | 63825 | |
| 11.79-15.49萬 | 長安 | 10770 | 106315 | |
| 13.99-21.99萬 | 捷途 | 10002 | 52022 | |
| 18.59-26.39萬 | 本田 | 8841 | 51380 | |
| 12.59-17.49萬 | 日產(chǎn) | 7834 | 53357 | |
| 28.89-34.99萬 | 寶馬 | 7493 | 46506 | |
| 12.39-14.99萬 | 哈弗 | 6810 | 40205 | |
| 12.57-18.57萬 | 吉利銀河 | 6499 | 36170 | |
| 11.57-17.07萬 | 吉利汽車 | 5996 | 48042 | |
| 9.89-14.69萬 | 哈弗 | 5686 | 70865 |
評(píng)論
圖片
表情
