緊湊型SUV12月銷量排行榜(2023)
共
136個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2023-12-31
| 名稱 | 官方價 | 從屬品牌 | 12月銷量 | 1-12月累計銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 15.48-21.88萬 | 比亞迪 | 44370 | 390213 | |
| 13.58-16.78萬 | 比亞迪 | 30799 | 309835 | |
| 12.98-16.58萬 | 比亞迪 | 27812 | 209690 | |
| 18.59-26.39萬 | 本田 | 26354 | 194376 | |
| 17.68-26.38萬 | 豐田 | 25990 | 182059 | |
| 11.98-18.98萬 | 埃安 | 22678 | 235717 | |
| 11.79-15.49萬 | 長安 | 21872 | 245450 | |
| 9.89-14.98萬 | 哈弗 | 21430 | 218245 | |
| 18.59-26.39萬 | 本田 | 19114 | 122213 | |
| 12.58-18.48萬 | 豐田 | 17589 | 183175 | |
| 12.59-17.49萬 | 日產(chǎn) | 17520 | 113559 | |
| 12.98-18.48萬 | 豐田 | 15955 | 142846 | |
| 15.86-21.66萬 | 大眾 | 13640 | 99628 | |
| 17.38-26.48萬 | 豐田 | 13228 | 143383 | |
| 13.99-18.49萬 | 捷途 | 11672 | 35274 | |
| 13.72-18.52萬 | 吉利汽車 | 10075 | 160087 | |
| 11.99-16.79萬 | 哈弗 | 9601 | 124016 | |
| 28.89-34.99萬 | 寶馬 | 9589 | 78270 | |
| 12.57-17.07萬 | 吉利汽車 | 9088 | 133945 | |
| 8.68-11.79萬 | 捷達 | 8667 | 75031 |
評論
圖片
表情
