中型SUV11月銷量排行榜(2024)
共
94個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-11-30
| 名稱 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 11月銷量 | 1-11月累計(jì)銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 24.99-35.49萬 | 特斯拉 | 44576 | 418428 | |
| 13.58-17.58萬 | 比亞迪 | 23230 | 88317 | |
| 10.99-16.18萬 | 奇瑞 | 21556 | 158899 | |
| 18.68-26.68萬 | 大眾 | 20167 | 144016 | |
| 20.79-25.99萬 | 大眾 | 16925 | 144233 | |
| 17.98-26.98萬 | 比亞迪 | 15942 | 127520 | |
| 39.88-48.88萬 | 奧迪 | 14788 | 130996 | |
| 42.78-53.13萬 | 奔馳 | 14001 | 136925 | |
| 19.69-25.99萬 | 別克 | 13331 | 58721 | |
| 8.69-12.28萬 | 捷途 | 13096 | 99765 | |
| 14.99-20.79萬 | 深藍(lán)汽車 | 12021 | 85876 | |
| 14.88-20.98萬 | 零跑汽車 | 11260 | 72992 | |
| 22.99-26.99萬 | 極氪 | 11112 | 27979 | |
| 39.96-48.69萬 | 寶馬 | 11039 | 98328 | |
| 19.58-28.80萬 | 領(lǐng)克 | 10005 | 73521 | |
| 18.38-24.98萬 | 紅旗 | 9073 | 87915 | |
| 12.88-16.88萬 | 零跑汽車 | 9062 | 62202 | |
| 12.99-19.39萬 | 奇瑞 | 8665 | 43782 | |
| 21.99-28.99萬 | 阿維塔 | 8398 | 14034 | |
| 24.98-32.58萬 | 豐田 | 7126 | 71863 |
評(píng)論
圖片
表情
