MPV及商用車7月銷量排行榜(2024)
共
64個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-31
| 名稱 | 官方價 | 從屬品牌 | 7月銷量 | 1-7月累計銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 33.98-66.00萬 | 騰勢 | 9030 | 62020 | |
| 29.98-41.18萬 | 豐田 | 8320 | 47657 | |
| 29.98-41.68萬 | 豐田 | 6399 | 35697 | |
| 4.60-6.09萬 | 五菱 | 5614 | 49094 | |
| 17.98-34.28萬 | 廣汽傳祺 | 5466 | 36075 | |
| 23.29-47.39萬 | 別克 | 4746 | 38064 | |
| 11.98-15.98萬 | 廣汽傳祺 | 3873 | 26739 | |
| 35.99-41.99萬 | 別克 | 3483 | 3922 | |
| 33.99-63.99萬 | 嵐圖汽車 | 3235 | 20500 | |
| 23.58-43.98萬 | 本田 | 2481 | 18033 | |
| 6.88-11.58萬 | 五菱 | 1999 | 17850 | |
| 13.18-16.98萬 | ARCFOX極狐 | 1628 | 5326 | |
| 43.90-78.90萬 | 極氪 | 1591 | 4498 | |
| 35.98-41.98萬 | 小鵬 | 1459 | 14602 | |
| 27.98-33.18萬 | 本田 | 1267 | 13167 | |
| 6.09-10.59萬 | 金杯 | 1261 | 9952 | |
| 29.38-35.48萬 | 奔馳 | 1200 | 9824 | |
| 5.98-15.38萬 | 北汽制造 | 1150 | 6719 | |
| 31.98-40.98萬 | 廣汽傳祺 | 1131 | 7072 | |
| 5.99-9.99萬 | 東風風行 | 975 | 12195 |
評論
圖片
表情
