MPV及商用車3月銷量排行榜(2024)
共
59個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-03-31
| 名稱 | 官方價 | 從屬品牌 | 3月銷量 | 1-3月累計銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 33.98-66.00萬 | 騰勢 | 10036 | 22615 | |
| 4.60-6.09萬 | 五菱 | 8437 | 26299 | |
| 23.29-47.39萬 | 別克 | 7409 | 16790 | |
| 29.98-41.18萬 | 豐田 | 6730 | 17815 | |
| 17.98-34.28萬 | 廣汽傳祺 | 6031 | 13571 | |
| 11.98-15.98萬 | 廣汽傳祺 | 4684 | 12624 | |
| 35.98-41.98萬 | 小鵬 | 3946 | 7872 | |
| 29.98-41.68萬 | 豐田 | 3771 | 11680 | |
| 52.98萬 | 理想汽車 | 3229 | 3229 | |
| 5.99-9.99萬 | 東風風行 | 3206 | 6750 | |
| 33.99-63.99萬 | 嵐圖汽車 | 3095 | 8040 | |
| 6.88-11.58萬 | 五菱 | 2587 | 10078 | |
| 23.58-43.98萬 | 本田 | 2174 | 5641 | |
| 6.09-10.59萬 | 金杯 | 2107 | 3662 | |
| 14.78-16.48萬 | 奔騰 | 2104 | 3008 | |
| 20.98-23.58萬 | 廣汽傳祺 | 2055 | 6805 | |
| 29.38-35.48萬 | 奔馳 | 1861 | 4025 | |
| 27.98-33.18萬 | 本田 | 1849 | 6631 | |
| 6.58-12.79萬 | 江淮瑞風 | 1287 | 3454 | |
| 28.98-40.28萬 | 大眾 | 1236 | 3688 |
評論
圖片
表情
