小型車10月銷量排行榜(2024)
共
10個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-10-31
| 名稱 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 10月銷量 | 1-10月累計(jì)銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 6.98-8.58萬(wàn) | 比亞迪 | 51288 | 348683 | |
| 5.68-7.48萬(wàn) | 五菱 | 24106 | 152809 | |
| 9.98-12.98萬(wàn) | 比亞迪 | 18231 | 129475 | |
| 6.98-9.88萬(wàn) | 吉利汽車 | 15130 | 16130 | |
| 10.58-13.58萬(wàn) | 歐拉 | 4155 | 37429 | |
| 9.09-12.49萬(wàn) | 大眾 | 880 | 14211 | |
| 5.28-8.28萬(wàn) | 江鈴集團(tuán)新能源 | 797 | 3741 | |
| 8.68-10.88萬(wàn) | 本田 | 695 | 13308 | |
| 9.78-11.28萬(wàn) | 本田 | 209 | 2166 | |
| 6.69-7.09萬(wàn) | 起亞 | 21 | 620 |
評(píng)論
圖片
表情
