SUV8月銷量排行榜(2024)
共
323個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-08-31
| 名稱 | 官方價 | 從屬品牌 | 8月銷量 | 1-8月累計銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 24.99-35.49萬 | 特斯拉 | 45330 | 289446 | |
| 12.98-18.98萬 | 比亞迪 | 39799 | 252383 | |
| 11.98-14.78萬 | 比亞迪 | 27046 | 171523 | |
| 24.98-27.98萬 | 理想汽車 | 24897 | 88963 | |
| 9.68-11.98萬 | 比亞迪 | 19344 | 58662 | |
| 10.98-14.28萬 | 比亞迪 | 19288 | 158345 | |
| 13.72-18.52萬 | 吉利汽車 | 17026 | 124168 | |
| 46.98-56.98萬 | 鴻蒙智行 | 16955 | 92929 | |
| 16.98-26.38萬 | 豐田 | 16387 | 111903 | |
| 12.98-18.48萬 | 豐田 | 16169 | 112168 | |
| 12.58-18.48萬 | 豐田 | 15994 | 132023 | |
| 13.58-17.58萬 | 比亞迪 | 15750 | 17212 | |
| 9.98-18.98萬 | 埃安 | 15166 | 106195 | |
| 20.79-25.99萬 | 大眾 | 14904 | 90392 | |
| 42.78-53.13萬 | 奔馳 | 13976 | 98288 | |
| 10.99-16.18萬 | 奇瑞 | 13430 | 100542 | |
| 18.68-26.68萬 | 大眾 | 13119 | 89432 | |
| 12.19-13.99萬 | 長安 | 12558 | 130645 | |
| 39.88-48.88萬 | 奧迪 | 12279 | 89276 | |
| 11.28-14.88萬 | 吉利銀河 | 12227 | 12872 |
評論
圖片
表情
