緊湊型車6月銷量排行榜(2024)
共
81個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-06-30
| 名稱 | 官方價 | 從屬品牌 | 6月銷量 | 1-6月累計銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 7.98-17.58萬 | 比亞迪 | 38901 | 241372 | |
| 10.86-17.49萬 | 日產(chǎn) | 25573 | 161379 | |
| 8.00-15.19萬 | 大眾 | 24348 | 137452 | |
| 7.98-14.88萬 | 比亞迪 | 19441 | 96650 | |
| 12.79-17.29萬 | 大眾 | 19440 | 110051 | |
| 12.99-16.99萬 | 埃安 | 13788 | 72088 | |
| 6.99-12.08萬 | 吉利汽車 | 10172 | 65002 | |
| 9.97-14.57萬 | 吉利汽車 | 9926 | 78739 | |
| 9.99-14.89萬 | 奇瑞 | 9203 | 55061 | |
| 8.39-9.69萬 | 長安 | 9149 | 66911 | |
| 11.68-15.58萬 | 豐田 | 8870 | 53098 | |
| 16.39-18.09萬 | 大眾 | 7043 | 37398 | |
| 12.99-18.79萬 | 本田 | 6589 | 59895 | |
| 9.98-14.98萬 | 吉利銀河 | 6391 | 29822 | |
| 11.29-14.39萬 | 大眾 | 6320 | 48362 | |
| 12.99-18.69萬 | 本田 | 6000 | 45109 | |
| 9.98-14.98萬 | 現(xiàn)代 | 5896 | 50881 | |
| 6.78-9.48萬 | 捷達 | 5644 | 21979 | |
| 20.31-25.13萬 | 奧迪 | 5113 | 28827 | |
| 7.89-13.69萬 | 長安啟源 | 5041 | 23092 |
評論
圖片
表情
