中大型車12月銷量排行榜(2024)
共
40個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-12-31
| 名稱 | 官方價 | 從屬品牌 | 12月銷量 | 1-12月累計銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 16.58-25.98萬 | 比亞迪 | 26427 | 228713 | |
| 21.59-29.99萬 | 小米汽車 | 25815 | 139487 | |
| 42.79-65.68萬 | 奧迪 | 18638 | 176347 | |
| 44.72-59.98萬 | 奔馳 | 16803 | 145535 | |
| 18.68-21.88萬 | 小鵬 | 10034 | 17506 | |
| 43.99-52.59萬 | 寶馬 | 9688 | 88829 | |
| 25.90-32.90萬 | 極氪 | 7695 | 99984 | |
| 11.99-15.99萬 | 長安啟源 | 5014 | 54956 | |
| 16.08-21.68萬 | ARCFOX極狐 | 4723 | 21712 | |
| 33.48-41.48萬 | 騰勢 | 3565 | 11383 | |
| 26.58-42.99萬 | 阿維塔 | 3489 | 26658 | |
| 41.87-69.97萬 | 奧迪 | 2504 | 26918 | |
| 21.99-34.59萬 | 智己汽車 | 2504 | 23705 | |
| 40.69-50.59萬 | 沃爾沃 | 2231 | 29340 | |
| 13.68-19.98萬 | 零跑汽車 | 2222 | 21571 | |
| 12.38-21.98萬 | 榮威 | 2107 | 32919 | |
| 13.16-19.96萬 | 東風奕派 | 2099 | 26689 | |
| 22.98-34.98萬 | 鴻蒙智行 | 1833 | 30967 | |
| 11.98-18.49萬 | 東風風行 | 1516 | 8855 | |
| 16.58-22.88萬 | 吉利銀河 | 1206 | 31440 |
評論
圖片
表情
