SUV4月銷量排行榜(2024)
共
313個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-04-30
| 名稱 | 官方價 | 從屬品牌 | 4月銷量 | 1-4月累計銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 12.98-18.98萬 | 比亞迪 | 31809 | 111945 | |
| 24.99-35.49萬 | 特斯拉 | 26356 | 126722 | |
| 11.98-16.38萬 | 比亞迪 | 23327 | 70319 | |
| 10.98-15.98萬 | 比亞迪 | 22491 | 79275 | |
| 18.59-26.39萬 | 本田 | 15385 | 60871 | |
| 46.98-56.98萬 | AITO | 15139 | 25836 | |
| 12.58-18.48萬 | 豐田 | 14243 | 57996 | |
| 13.72-18.52萬 | 吉利汽車 | 13379 | 60588 | |
| 17.68-26.38萬 | 豐田 | 12664 | 48144 | |
| 12.98-18.48萬 | 豐田 | 12063 | 51522 | |
| 9.98-18.98萬 | 埃安 | 11501 | 40381 | |
| 17.98-26.98萬 | 比亞迪 | 10854 | 36336 | |
| 9.78-16.18萬 | 奇瑞 | 10672 | 49835 | |
| 30.18-35.98萬 | 理想汽車 | 10666 | 43236 | |
| 11.79-15.49萬 | 長安 | 10115 | 83145 | |
| 13.99-21.99萬 | 捷途 | 10049 | 35201 | |
| 18.68-26.68萬 | 大眾 | 9354 | 46638 | |
| 39.88-48.88萬 | 奧迪 | 9325 | 41352 | |
| 24.98-32.98萬 | AITO | 9266 | 78858 | |
| 39.96-48.69萬 | 寶馬 | 8955 | 39543 |
評論
圖片
表情
