小型SUV7月銷(xiāo)量排行榜(2024)
共
41個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-31
| 名稱(chēng) | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 7月銷(xiāo)量 | 1-7月累計(jì)銷(xiāo)量 |
|---|---|---|---|---|
| 9.68-11.98萬(wàn) | 比亞迪 | 11224 | 39318 | |
| 6.68-10.38萬(wàn) | 吉利汽車(chē) | 6046 | 44366 | |
| 8.58-11.18萬(wàn) | 廣汽傳祺 | 2313 | 24142 | |
| 11.86-12.86萬(wàn) | 領(lǐng)克 | 2297 | 27596 | |
| 15.49-28.49萬(wàn) | smart | 2085 | 10573 | |
| 5.98-8.98萬(wàn) | 吉利幾何 | 1661 | 15118 | |
| 13.68-15.68萬(wàn) | 領(lǐng)克 | 1359 | 7124 | |
| 5.68-8.68萬(wàn) | 五菱 | 1271 | 15702 | |
| 8.98-9.88萬(wàn) | 五菱 | 1193 | 4770 | |
| 5.99-10.19萬(wàn) | 奇瑞 | 1178 | 8639 | |
| 7.99-9.99萬(wàn) | 長(zhǎng)安 | 1175 | 15033 | |
| 8.98-10.38萬(wàn) | 日產(chǎn) | 1151 | 8480 | |
| 14.98-15.98萬(wàn) | 思銘 | 1056 | 2754 | |
| 11.99-13.99萬(wàn) | 本田 | 880 | 15334 | |
| 16.49-28.99萬(wàn) | smart | 848 | 4407 | |
| 11.99-13.99萬(wàn) | 本田 | 793 | 11808 | |
| 9.69-12.99萬(wàn) | 吉利汽車(chē) | 718 | 5633 | |
| 4.99-8.49萬(wàn) | 奇瑞 | 613 | 5706 | |
| 7.98-9.08萬(wàn) | 寶駿 | 599 | 5974 | |
| 22.28-26.10萬(wàn) | 奧迪 | 560 | 5577 |
評(píng)論
圖片
表情
