中型車7月銷量排行榜(2024)
共
56個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-31
| 名稱 | 官方價 | 從屬品牌 | 7月銷量 | 1-7月累計銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 9.98-13.98萬 | 比亞迪 | 32466 | 50818 | |
| 9.98-13.98萬 | 比亞迪 | 21659 | 29328 | |
| 18.19-24.33萬 | 大眾 | 20003 | 123037 | |
| 33.48-38.06萬 | 奔馳 | 14155 | 95866 | |
| 17.18-25.98萬 | 豐田 | 13179 | 73629 | |
| 17.49-25.39萬 | 大眾 | 12340 | 88581 | |
| 29.99-39.99萬 | 寶馬 | 11384 | 88545 | |
| 15.98-22.58萬 | 紅旗 | 10882 | 78029 | |
| 17.98-22.88萬 | 本田 | 10479 | 76808 | |
| 23.19-33.59萬 | 特斯拉 | 9928 | 80428 | |
| 32.18-40.08萬 | 奧迪 | 8876 | 63790 | |
| 13.98-19.58萬 | 比亞迪 | 6729 | 35863 | |
| 12.28-23.98萬 | 紅旗 | 6456 | 46699 | |
| 7.98-10.98萬 | 五菱 | 6244 | 47687 | |
| 13.99-20.69萬 | 深藍汽車 | 5218 | 35258 | |
| 17.88-27.98萬 | 豐田 | 5191 | 32688 | |
| 29.80-35.60萬 | 蔚來 | 5113 | 26296 | |
| 15.98-17.58萬 | 別克 | 4807 | 34219 | |
| 16.98-19.98萬 | 豐田 | 4156 | 29248 | |
| 35.39-41.39萬 | 寶馬 | 4083 | 33018 |
評論
圖片
表情
