中型車4月銷量排行榜(2024)
共
53個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-04-30
| 名稱 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 4月銷量 | 1-4月累計(jì)銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 18.19-24.33萬 | 大眾 | 16033 | 69433 | |
| 29.99-39.99萬 | 寶馬 | 12205 | 49869 | |
| 17.49-25.39萬 | 大眾 | 11892 | 50954 | |
| 17.98-22.88萬 | 本田 | 10569 | 41006 | |
| 33.48-38.06萬 | 奔馳 | 10508 | 52811 | |
| 15.98-22.58萬 | 紅旗 | 9785 | 45322 | |
| 17.18-25.98萬 | 豐田 | 9323 | 39488 | |
| 32.18-40.08萬 | 奧迪 | 8497 | 35582 | |
| 17.98-23.98萬 | 日產(chǎn) | 8231 | 27342 | |
| 12.28-23.98萬 | 紅旗 | 6493 | 23625 | |
| 13.98-19.58萬 | 比亞迪 | 5071 | 16765 | |
| 14.98-21.98萬 | 比亞迪 | 5071 | 16765 | |
| 23.19-33.59萬 | 特斯拉 | 5065 | 37119 | |
| 28.97-34.17萬 | 凱迪拉克 | 5038 | 23092 | |
| 7.98-10.98萬 | 五菱 | 4693 | 26199 | |
| 13.99-20.69萬 | 深藍(lán)汽車 | 4524 | 18516 | |
| 35.39-41.39萬 | 寶馬 | 4489 | 16173 | |
| 29.80-35.60萬 | 蔚來 | 4427 | 10820 | |
| 16.98-19.98萬 | 豐田 | 4273 | 14065 | |
| 15.98-17.58萬 | 別克 | 3956 | 24041 |
評論
圖片
表情
