小型SUV3月銷量排行榜(2024)
共
42個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-03-31
| 名稱 | 官方價 | 從屬品牌 | 3月銷量 | 1-3月累計銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 6.68-10.38萬 | 吉利汽車 | 6098 | 18515 | |
| 8.48-11.18萬 | 廣汽傳祺 | 5271 | 12787 | |
| 11.86-12.86萬 | 領(lǐng)克 | 4646 | 13651 | |
| 5.68-8.68萬 | 五菱 | 2121 | 9853 | |
| 11.99-13.99萬 | 本田 | 2067 | 6883 | |
| 7.99-9.99萬 | 長安 | 1867 | 9911 | |
| 11.59-16.09萬 | 大眾 | 1773 | 2619 | |
| 11.59-16.19萬 | 大眾 | 1632 | 4263 | |
| 5.68-8.58萬 | 大運 | 1630 | 4977 | |
| 11.99-13.99萬 | 本田 | 1604 | 10009 | |
| 6.58-8.08萬 | 哪吒汽車 | 1564 | 2653 | |
| 9.68-11.98萬 | 比亞迪 | 1517 | 1517 | |
| 5.98-8.98萬 | 吉利幾何 | 1489 | 7578 | |
| 8.98-9.88萬 | 五菱 | 1375 | 1375 | |
| 4.99-8.49萬 | 奇瑞 | 1139 | 3278 | |
| 8.98-10.38萬 | 日產(chǎn) | 1124 | 4986 | |
| 5.99-10.19萬 | 奇瑞 | 1082 | 4471 | |
| 15.49-28.49萬 | smart | 1041 | 2489 | |
| 22.28-26.10萬 | 奧迪 | 1027 | 2495 | |
| 9.58-11.38萬 | 比亞迪 | 964 | 3142 |
評論
圖片
表情
