中型車3月銷量排行榜(2024)
共
55個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-03-31
| 名稱 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 3月銷量 | 1-3月累計(jì)銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 33.48-38.06萬(wàn) | 奔馳 | 20700 | 42303 | |
| 18.19-24.33萬(wàn) | 大眾 | 19446 | 53400 | |
| 23.19-33.59萬(wàn) | 特斯拉 | 14481 | 32054 | |
| 29.99-39.99萬(wàn) | 寶馬 | 12924 | 37664 | |
| 17.49-25.39萬(wàn) | 大眾 | 12252 | 39062 | |
| 15.98-22.58萬(wàn) | 紅旗 | 10886 | 35537 | |
| 32.18-40.08萬(wàn) | 奧迪 | 10599 | 27085 | |
| 17.98-22.88萬(wàn) | 本田 | 8462 | 30437 | |
| 17.18-25.98萬(wàn) | 豐田 | 6842 | 30165 | |
| 28.97-34.17萬(wàn) | 凱迪拉克 | 6292 | 18054 | |
| 17.98-23.98萬(wàn) | 日產(chǎn) | 6149 | 19111 | |
| 12.28-23.98萬(wàn) | 紅旗 | 5911 | 17132 | |
| 15.98-17.58萬(wàn) | 別克 | 5855 | 20085 | |
| 7.98-10.98萬(wàn) | 五菱 | 5756 | 21506 | |
| 16.98-19.98萬(wàn) | 豐田 | 5697 | 9792 | |
| 14.98-22.98萬(wàn) | 福特 | 5109 | 15625 | |
| 17.88-27.98萬(wàn) | 豐田 | 4792 | 14166 | |
| 14.98-21.98萬(wàn) | 比亞迪 | 4777 | 11694 | |
| 13.98-19.58萬(wàn) | 比亞迪 | 4777 | 11694 | |
| 20.99-29.99萬(wàn) | 極氪 | 4656 | 14713 |
評(píng)論
圖片
表情
