SUV10月銷量排行榜(2024)
共
327個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-10-31
| 名稱 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 10月銷量 | 1-10月累計(jì)銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 12.98-18.98萬 | 比亞迪 | 43192 | 337957 | |
| 24.99-35.49萬 | 特斯拉 | 36204 | 373852 | |
| 11.98-14.78萬 | 比亞迪 | 28676 | 225775 | |
| 24.98-27.98萬 | 理想汽車 | 25814 | 140170 | |
| 13.58-17.58萬 | 比亞迪 | 25198 | 65087 | |
| 13.72-18.52萬 | 吉利汽車 | 24465 | 167677 | |
| 10.98-14.28萬 | 比亞迪 | 22615 | 195600 | |
| 10.99-16.18萬 | 奇瑞 | 21625 | 137343 | |
| 12.19-13.99萬 | 長安 | 21574 | 167449 | |
| 12.58-18.48萬 | 豐田 | 20526 | 170169 | |
| 9.68-11.98萬 | 比亞迪 | 20216 | 94896 | |
| 16.98-26.38萬 | 豐田 | 20068 | 149050 | |
| 18.59-26.39萬 | 本田 | 18499 | 143092 | |
| 20.79-25.99萬 | 大眾 | 18494 | 127308 | |
| 18.68-26.68萬 | 大眾 | 18397 | 123849 | |
| 12.98-18.48萬 | 豐田 | 17766 | 148517 | |
| 46.98-56.98萬 | 鴻蒙智行 | 16595 | 124731 | |
| 11.28-14.88萬 | 吉利銀河 | 15712 | 42834 | |
| 24.98-32.98萬 | 鴻蒙智行 | 15132 | 166510 | |
| 17.38-26.48萬 | 豐田 | 14595 | 112651 |
評(píng)論
圖片
表情
