中型車12月銷量排行榜(2023)
共
57個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2023-12-31
| 名稱 | 官方價 | 從屬品牌 | 12月銷量 | 1-12月累計銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 18.69-25.39萬 | 大眾 | 27826 | 189370 | |
| 18.19-25.29萬 | 大眾 | 24559 | 190974 | |
| 17.98-26.98萬 | 豐田 | 22688 | 225503 | |
| 16.98-25.98萬 | 本田 | 22661 | 174447 | |
| 33.23-37.90萬 | 奔馳 | 19418 | 157061 | |
| 24.59-28.59萬 | 特斯拉 | 15750 | 147270 | |
| 15.98-22.58萬 | 紅旗 | 14674 | 99622 | |
| 32.18-40.08萬 | 奧迪 | 14432 | 134769 | |
| 17.98-23.98萬 | 日產(chǎn) | 13269 | 92581 | |
| 19.98-27.98萬 | 豐田 | 11478 | 95254 | |
| 29.99-39.99萬 | 寶馬 | 11396 | 146649 | |
| 12.28-23.98萬 | 紅旗 | 10600 | 79616 | |
| 16.68-23.68萬 | 比亞迪 | 10402 | 32380 | |
| 28.97-36.17萬 | 凱迪拉克 | 9100 | 84456 | |
| 14.98-21.98萬 | 福特 | 8726 | 59904 | |
| 10.59-14.49萬 | 奔騰 | 8588 | 42409 | |
| 17.99-25.59萬 | 本田 | 7979 | 53988 | |
| 14.59-69.99萬 | 深藍汽車 | 6382 | 72578 | |
| 35.39-41.39萬 | 寶馬 | 5786 | 53402 | |
| 15.98-24.98萬 | 別克 | 5373 | 61302 |
評論
圖片
表情
