轎車3月銷量排行榜(2024)
共
199個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-03-31
| 名稱 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 3月銷量 | 1-3月累計(jì)銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 7.98-17.58萬 | 比亞迪 | 50394 | 107489 | |
| 10.86-17.49萬 | 日產(chǎn) | 29674 | 79936 | |
| 6.98-8.58萬 | 比亞迪 | 27866 | 70319 | |
| 8.00-15.19萬 | 大眾 | 21216 | 68035 | |
| 33.48-38.06萬 | 奔馳 | 20700 | 42303 | |
| 16.98-25.98萬 | 比亞迪 | 20376 | 37594 | |
| 18.19-24.33萬 | 大眾 | 19446 | 53400 | |
| 7.98-14.88萬 | 比亞迪 | 18803 | 32156 | |
| 42.79-65.68萬 | 奧迪 | 16505 | 44551 | |
| 12.79-17.29萬 | 大眾 | 16446 | 58481 | |
| 3.28-9.99萬 | 五菱 | 16046 | 44215 | |
| 11.68-15.58萬 | 豐田 | 15551 | 32215 | |
| 12.99-16.99萬 | 埃安 | 14758 | 29754 | |
| 23.19-33.59萬 | 特斯拉 | 14481 | 32054 | |
| 9.97-14.57萬 | 吉利汽車 | 13323 | 44322 | |
| 29.99-39.99萬 | 寶馬 | 12924 | 37664 | |
| 9.98-12.98萬 | 比亞迪 | 12672 | 38271 | |
| 12.89-15.89萬 | 別克 | 12301 | 19284 | |
| 17.49-25.39萬 | 大眾 | 12252 | 39062 | |
| 4.99-6.99萬 | 長(zhǎng)安 | 12226 | 32112 |
評(píng)論
圖片
表情
