轎車12月銷量排行榜(2023)
共
216個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-12-31
| 名稱 | 官方價 | 從屬品牌 | 12月銷量 | 1-12月累計(jì)銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 10.86-17.49萬 | 日產(chǎn) | 48385 | 368761 | |
| 9.98-20.99萬 | 比亞迪 | 41142 | 434213 | |
| 7.38-8.98萬 | 比亞迪 | 41012 | 239270 | |
| 9.40-15.19萬 | 大眾 | 38760 | 345879 | |
| 12.79-17.29萬 | 大眾 | 34920 | 285051 | |
| 18.69-25.39萬 | 大眾 | 27826 | 189370 | |
| 5.98-8.88萬 | 五菱 | 27458 | 167764 | |
| 11.68-13.98萬 | 比亞迪 | 26814 | 299708 | |
| 3.28-9.99萬 | 五菱 | 25015 | 237863 | |
| 18.19-25.29萬 | 大眾 | 24559 | 190974 | |
| 17.98-26.98萬 | 豐田 | 22688 | 225503 | |
| 16.98-25.98萬 | 本田 | 22661 | 174447 | |
| 42.79-65.68萬 | 奧迪 | 21411 | 181812 | |
| 18.98-33.18萬 | 比亞迪 | 19832 | 227746 | |
| 33.23-37.90萬 | 奔馳 | 19418 | 157061 | |
| 24.59-28.59萬 | 特斯拉 | 15750 | 147270 | |
| 12.99-18.69萬 | 本田 | 15361 | 119174 | |
| 13.98-20.29萬 | 埃安 | 15216 | 220904 | |
| 15.98-22.58萬 | 紅旗 | 14674 | 99622 | |
| 32.18-40.08萬 | 奧迪 | 14432 | 134769 |
評論
圖片
表情
