微型車5月銷量排行榜(2024)
共
21個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-05-31
| 名稱 | 官方價 | 從屬品牌 | 5月銷量 | 1-5月累計銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 3.28-9.99萬 | 五菱 | 16441 | 73101 | |
| 4.99-6.99萬 | 長安 | 12438 | 51440 | |
| 2.99-5.39萬 | 吉利汽車 | 8314 | 40337 | |
| 4.99-8.99萬 | 零跑汽車 | 4219 | 16859 | |
| 2.99-5.69萬 | 奇瑞新能源 | 4173 | 14651 | |
| 5.99-7.69萬 | 奇瑞新能源 | 2300 | 7709 | |
| 7.48-10.68萬 | 東風納米 | 2245 | 8787 | |
| 4.99-5.89萬 | 江鈴集團新能源 | 1968 | 3758 | |
| 2.69-3.19萬 | 奔騰 | 1277 | 1277 | |
| 5.39-9.98萬 | 凱翼 | 812 | 2592 | |
| 6.99-12.79萬 | 江淮釔為 | 728 | 2463 | |
| 4.38-6.88萬 | 凌寶汽車 | 675 | 3024 | |
| 5.78-6.98萬 | 五菱 | 584 | 1604 | |
| 7.99萬 | 長安歐尚 | 418 | 2368 | |
| 2.98-4.18萬 | 凌寶汽車 | 317 | 1189 | |
| 8.78-10.28萬 | 寶駿 | 235 | 1064 | |
| 3.26-5.91萬 | 東風風光 | 224 | 1471 | |
| 2.97-5.19萬 | 北汽制造 | 157 | 778 | |
| 5.99-7.49萬 | 思皓 | 135 | 193 | |
| 5.20萬 | 榮威 | 43 | 810 |
評論
圖片
表情
