緊湊型SUV11月銷量排行榜(2024)
共
124個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-11-30
| 名稱 | 官方價 | 從屬品牌 | 11月銷量 | 1-11月累計銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 12.98-18.98萬 | 比亞迪 | 40265 | 378222 | |
| 11.98-14.78萬 | 比亞迪 | 26400 | 252175 | |
| 13.72-18.52萬 | 吉利汽車 | 24667 | 192344 | |
| 12.19-13.99萬 | 長安 | 22942 | 190391 | |
| 16.98-26.38萬 | 豐田 | 20655 | 169705 | |
| 10.98-14.28萬 | 比亞迪 | 20613 | 216213 | |
| 12.98-18.48萬 | 豐田 | 19700 | 168217 | |
| 11.28-14.88萬 | 吉利銀河 | 18962 | 61796 | |
| 18.59-26.39萬 | 本田 | 17752 | 160844 | |
| 12.58-18.48萬 | 豐田 | 16533 | 186702 | |
| 12.59-21.66萬 | 大眾 | 16167 | 89678 | |
| 12.39-14.99萬 | 哈弗 | 15376 | 100460 | |
| 18.59-26.39萬 | 本田 | 13266 | 106294 | |
| 9.28-11.88萬 | 吉利汽車 | 13152 | 85446 | |
| 9.89-14.39萬 | 哈弗 | 13031 | 114261 | |
| 17.38-26.48萬 | 豐田 | 11845 | 124496 | |
| 9.98-18.98萬 | 埃安 | 11600 | 145994 | |
| 16.58-19.28萬 | 哈弗 | 11012 | 57260 | |
| 13.99-23.99萬 | 捷途 | 10682 | 99075 | |
| 12.59-17.49萬 | 日產(chǎn) | 10207 | 100168 |
評論
圖片
表情
