緊湊型SUV5月銷量排行榜(2024)
共
124個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-05-31
| 名稱 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 5月銷量 | 1-5月累計(jì)銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 12.98-18.98萬 | 比亞迪 | 33422 | 145367 | |
| 11.98-16.38萬 | 比亞迪 | 24646 | 94965 | |
| 10.98-15.98萬 | 比亞迪 | 22130 | 101405 | |
| 12.58-18.48萬 | 豐田 | 21258 | 79254 | |
| 9.98-18.98萬 | 埃安 | 17190 | 57571 | |
| 17.68-26.38萬 | 豐田 | 14257 | 62401 | |
| 13.72-18.52萬 | 吉利汽車 | 14230 | 74818 | |
| 17.38-26.48萬 | 豐田 | 12812 | 51456 | |
| 12.98-18.48萬 | 豐田 | 12526 | 64048 | |
| 11.79-15.49萬 | 長安 | 12400 | 95545 | |
| 18.59-26.39萬 | 本田 | 11459 | 72330 | |
| 12.59-17.49萬 | 日產(chǎn) | 11037 | 45523 | |
| 18.59-26.39萬 | 本田 | 10170 | 42539 | |
| 9.89-14.69萬 | 哈弗 | 9365 | 65179 | |
| 28.89-34.99萬 | 寶馬 | 8527 | 39013 | |
| 31.19-36.79萬 | 奔馳 | 7900 | 22482 | |
| 11.57-17.07萬 | 吉利汽車 | 6837 | 42046 | |
| 13.99-21.99萬 | 捷途 | 6819 | 42020 | |
| 15.86-21.66萬 | 大眾 | 6085 | 36417 | |
| 19.98-33.00萬 | 坦克 | 6062 | 29443 |
評(píng)論
圖片
表情
