轎車8月銷量排行榜(2024)
共
201個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-08-31
| 名稱 | 官方價 | 從屬品牌 | 8月銷量 | 1-8月累計銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 6.98-8.58萬 | 比亞迪 | 46830 | 249480 | |
| 7.98-17.58萬 | 比亞迪 | 42765 | 323847 | |
| 9.98-13.98萬 | 比亞迪 | 35957 | 86775 | |
| 9.98-13.98萬 | 比亞迪 | 32903 | 62231 | |
| 8.00-15.19萬 | 大眾 | 28542 | 190350 | |
| 3.28-9.99萬 | 五菱 | 26461 | 125514 | |
| 10.86-17.49萬 | 日產(chǎn) | 23803 | 206800 | |
| 5.68-8.48萬 | 五菱 | 22185 | 104667 | |
| 7.98-12.88萬 | 比亞迪 | 22180 | 137523 | |
| 16.45-30.98萬 | 大眾 | 21479 | 144516 | |
| 12.79-17.29萬 | 大眾 | 20648 | 147168 | |
| 23.55-33.95萬 | 特斯拉 | 18126 | 98554 | |
| 33.48-38.06萬 | 奔馳 | 16324 | 112190 | |
| 9.98-12.98萬 | 比亞迪 | 15984 | 95954 | |
| 3.79-6.99萬 | 長安 | 15701 | 86186 | |
| 16.58-25.98萬 | 比亞迪 | 15326 | 126401 | |
| 17.18-25.98萬 | 豐田 | 15142 | 88771 | |
| 21.59-29.99萬 | 小米汽車 | 13111 | 56231 | |
| 42.79-65.68萬 | 奧迪 | 13036 | 111830 | |
| 17.49-24.69萬 | 大眾 | 12808 | 101389 |
評論
圖片
表情
