SUV5月銷量排行榜(2024)
共
324個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-05-31
| 名稱 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 5月銷量 | 1-5月累計(jì)銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 24.99-35.49萬 | 特斯拉 | 39985 | 166707 | |
| 12.98-18.98萬 | 比亞迪 | 33422 | 145367 | |
| 11.98-16.38萬 | 比亞迪 | 24646 | 94965 | |
| 10.98-15.98萬 | 比亞迪 | 22130 | 101405 | |
| 12.58-18.48萬 | 豐田 | 21258 | 79254 | |
| 9.98-18.98萬 | 埃安 | 17190 | 57571 | |
| 46.98-56.98萬 | AITO | 16462 | 42298 | |
| 17.68-26.38萬 | 豐田 | 14257 | 62401 | |
| 13.72-18.52萬 | 吉利汽車 | 14230 | 74818 | |
| 24.98-27.98萬 | 理想汽車 | 12965 | 15346 | |
| 17.38-26.48萬 | 豐田 | 12812 | 51456 | |
| 12.98-18.48萬 | 豐田 | 12526 | 64048 | |
| 20.79-25.99萬 | 大眾 | 12429 | 52382 | |
| 11.79-15.49萬 | 長(zhǎng)安 | 12400 | 95545 | |
| 17.98-26.98萬 | 比亞迪 | 12123 | 48459 | |
| 9.78-16.18萬 | 奇瑞 | 11618 | 61453 | |
| 18.59-26.39萬 | 本田 | 11459 | 72330 | |
| 39.88-48.88萬 | 奧迪 | 11130 | 52482 | |
| 12.59-17.49萬 | 日產(chǎn) | 11037 | 45523 | |
| 24.98-32.98萬 | AITO | 10181 | 89039 |
評(píng)論
圖片
表情
