緊湊型車3月銷量排行榜(2024)
共
83個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-03-31
| 名稱 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 3月銷量 | 1-3月累計(jì)銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 7.98-17.58萬(wàn) | 比亞迪 | 50394 | 107489 | |
| 10.86-17.49萬(wàn) | 日產(chǎn) | 29674 | 79936 | |
| 8.00-15.19萬(wàn) | 大眾 | 21216 | 68035 | |
| 7.98-14.88萬(wàn) | 比亞迪 | 18803 | 32156 | |
| 12.79-17.29萬(wàn) | 大眾 | 16446 | 58481 | |
| 11.68-15.58萬(wàn) | 豐田 | 15551 | 32215 | |
| 12.99-16.99萬(wàn) | 埃安 | 14758 | 29754 | |
| 9.97-14.57萬(wàn) | 吉利汽車 | 13323 | 44322 | |
| 12.89-15.89萬(wàn) | 別克 | 12301 | 19284 | |
| 9.98-14.98萬(wàn) | 現(xiàn)代 | 10525 | 28892 | |
| 8.39-9.69萬(wàn) | 長(zhǎng)安 | 9744 | 39325 | |
| 11.28-16.89萬(wàn) | 別克 | 8035 | 15819 | |
| 10.89-13.99萬(wàn) | 長(zhǎng)安 | 7782 | 32289 | |
| 11.29-14.39萬(wàn) | 大眾 | 7732 | 26648 | |
| 6.99-12.08萬(wàn) | 吉利汽車 | 7707 | 35210 | |
| 12.99-18.79萬(wàn) | 本田 | 7684 | 36338 | |
| 11.38-14.88萬(wàn) | 豐田 | 7344 | 20825 | |
| 9.99-14.89萬(wàn) | 奇瑞 | 7192 | 29435 | |
| 20.31-25.13萬(wàn) | 奧迪 | 6388 | 12993 | |
| 12.99-18.69萬(wàn) | 本田 | 6287 | 25001 |
評(píng)論
圖片
表情
