中型車2月銷量排行榜(2024)
共
53個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-02-29
| 名稱 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 2月銷量 | 1-2月累計(jì)銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 18.19-24.33萬 | 大眾 | 11641 | 33954 | |
| 33.32-38.06萬 | 奔馳 | 11303 | 21603 | |
| 18.69-25.39萬 | 大眾 | 10217 | 26810 | |
| 29.99-39.99萬 | 寶馬 | 9929 | 24740 | |
| 15.98-22.58萬 | 紅旗 | 9786 | 24651 | |
| 24.59-28.59萬 | 特斯拉 | 7604 | 17573 | |
| 17.18-26.98萬 | 豐田 | 6971 | 23323 | |
| 32.18-40.08萬 | 奧迪 | 6597 | 16486 | |
| 17.98-22.88萬 | 本田 | 6519 | 21975 | |
| 8.88-10.58萬 | 五菱 | 5647 | 15750 | |
| 17.98-23.98萬 | 日產(chǎn) | 4764 | 12962 | |
| 20.99-29.99萬 | 極氪 | 4204 | 10057 | |
| 13.99-20.69萬 | 深藍(lán)汽車 | 3987 | 9681 | |
| 12.28-23.98萬 | 紅旗 | 3968 | 11221 | |
| 28.97-36.17萬 | 凱迪拉克 | 3921 | 11762 | |
| 15.98-24.98萬 | 別克 | 3666 | 14230 | |
| 14.98-21.98萬 | 福特 | 3516 | 10516 | |
| 10.59-14.49萬 | 奔騰 | 3002 | 7668 | |
| 35.39-41.39萬 | 寶馬 | 2870 | 7615 | |
| 19.98-27.98萬 | 豐田 | 2739 | 9374 |
評(píng)論
圖片
表情
