SUV6月銷量排行榜(2024)
共
326個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-06-30
| 名稱 | 官方價 | 從屬品牌 | 6月銷量 | 1-6月累計銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 24.99-35.49萬 | 特斯拉 | 41110 | 207817 | |
| 12.98-18.98萬 | 比亞迪 | 32911 | 178278 | |
| 11.98-16.38萬 | 比亞迪 | 23918 | 118883 | |
| 24.98-27.98萬 | 理想汽車 | 23864 | 39210 | |
| 12.58-18.48萬 | 豐田 | 21951 | 101205 | |
| 10.98-15.98萬 | 比亞迪 | 19316 | 120721 | |
| 24.98-32.98萬 | AITO | 17501 | 106540 | |
| 9.98-18.98萬 | 埃安 | 16670 | 74241 | |
| 18.59-26.39萬 | 本田 | 16570 | 88900 | |
| 46.98-56.98萬 | AITO | 16525 | 58823 | |
| 17.68-26.38萬 | 豐田 | 16432 | 78833 | |
| 12.98-18.48萬 | 豐田 | 16161 | 80209 | |
| 13.72-18.52萬 | 吉利汽車 | 15828 | 90646 | |
| 42.78-53.13萬 | 奔馳 | 13600 | 71889 | |
| 17.98-26.98萬 | 比亞迪 | 12978 | 61437 | |
| 39.88-48.88萬 | 奧迪 | 12974 | 65456 | |
| 9.78-16.18萬 | 奇瑞 | 12521 | 73974 | |
| 19.98-33.00萬 | 坦克 | 12387 | 41830 | |
| 17.38-26.48萬 | 豐田 | 12369 | 63825 | |
| 20.79-25.99萬 | 大眾 | 10876 | 63258 |
評論
圖片
表情
