緊湊型車5月銷量排行榜(2024)
共
81個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-05-31
| 名稱 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 5月銷量 | 1-5月累計(jì)銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 7.98-17.58萬 | 比亞迪 | 48668 | 202471 | |
| 10.86-17.49萬 | 日產(chǎn) | 31600 | 135806 | |
| 7.98-14.88萬 | 比亞迪 | 24690 | 77209 | |
| 8.00-15.19萬 | 大眾 | 23952 | 113104 | |
| 12.79-17.29萬 | 大眾 | 17558 | 90611 | |
| 12.99-16.99萬 | 埃安 | 16657 | 58300 | |
| 9.97-14.57萬 | 吉利汽車 | 10895 | 68813 | |
| 6.99-12.08萬 | 吉利汽車 | 10022 | 54830 | |
| 8.39-9.69萬 | 長安 | 9814 | 57762 | |
| 11.29-14.39萬 | 大眾 | 8641 | 42042 | |
| 9.98-14.98萬 | 現(xiàn)代 | 8550 | 44985 | |
| 9.99-14.89萬 | 奇瑞 | 8507 | 45858 | |
| 11.38-14.88萬 | 豐田 | 7711 | 34629 | |
| 11.68-15.58萬 | 豐田 | 7693 | 44228 | |
| 12.99-18.69萬 | 本田 | 7466 | 39109 | |
| 16.39-18.09萬 | 大眾 | 6743 | 30355 | |
| 9.98-14.98萬 | 吉利銀河 | 6125 | 23431 | |
| 11.28-16.89萬 | 別克 | 5774 | 29131 | |
| 10.89-13.99萬 | 長安 | 5697 | 43849 | |
| 12.99-18.79萬 | 本田 | 5131 | 53306 |
評(píng)論
圖片
表情
