MPV5月銷量排行榜(2024)
共
60個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-05-31
| 名稱 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 5月銷量 | 1-5月累計(jì)銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 33.98-66.00萬(wàn) | 騰勢(shì) | 10158 | 42804 | |
| 29.98-41.18萬(wàn) | 豐田 | 7114 | 31238 | |
| 23.29-47.39萬(wàn) | 別克 | 6374 | 28356 | |
| 17.98-34.28萬(wàn) | 廣汽傳祺 | 5362 | 24047 | |
| 29.98-41.68萬(wàn) | 豐田 | 4929 | 23498 | |
| 33.99-63.99萬(wàn) | 嵐圖汽車 | 3156 | 14018 | |
| 23.58-43.98萬(wàn) | 本田 | 3063 | 12812 | |
| 11.98-15.98萬(wàn) | 廣汽傳祺 | 2603 | 18639 | |
| 20.98-23.58萬(wàn) | 廣汽傳祺 | 2444 | 11548 | |
| 6.88-11.58萬(wàn) | 五菱 | 2059 | 14072 | |
| 6.09-10.59萬(wàn) | 金杯 | 1663 | 7055 | |
| 35.98-41.98萬(wàn) | 小鵬 | 1625 | 11456 | |
| 27.98-33.18萬(wàn) | 本田 | 1598 | 10170 | |
| 14.78-16.48萬(wàn) | 奔騰 | 1534 | 5580 | |
| 29.38-35.48萬(wàn) | 奔馳 | 1361 | 6992 | |
| 17.78-31.88萬(wàn) | 大運(yùn) | 1313 | 3345 | |
| 31.98-40.98萬(wàn) | 廣汽傳祺 | 1121 | 4937 | |
| 47.88-64.68萬(wàn) | 奔馳 | 1031 | 5424 | |
| 46.99-68.99萬(wàn) | 別克 | 1031 | 5463 | |
| 5.98-15.38萬(wàn) | 北汽制造 | 983 | 4789 |
評(píng)論
圖片
表情
