中型SUV8月銷量排行榜(2024)
共
94個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-08-31
| 名稱 | 官方價 | 從屬品牌 | 8月銷量 | 1-8月累計銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 24.99-35.49萬 | 特斯拉 | 45330 | 289446 | |
| 13.58-17.58萬 | 比亞迪 | 15750 | 17212 | |
| 20.79-25.99萬 | 大眾 | 14904 | 90392 | |
| 42.78-53.13萬 | 奔馳 | 13976 | 98288 | |
| 10.99-16.18萬 | 奇瑞 | 13430 | 100542 | |
| 18.68-26.68萬 | 大眾 | 13119 | 89432 | |
| 39.88-48.88萬 | 奧迪 | 12279 | 89276 | |
| 17.98-26.98萬 | 比亞迪 | 12114 | 85101 | |
| 8.69-17.09萬 | 捷途 | 11221 | 64498 | |
| 33.80-39.60萬 | 蔚來 | 7694 | 47713 | |
| 18.38-24.98萬 | 紅旗 | 7246 | 63022 | |
| 14.99-20.79萬 | 深藍汽車 | 7131 | 50018 | |
| 14.88-20.98萬 | 零跑汽車 | 6878 | 43076 | |
| 12.99-16.99萬 | 奇瑞 | 6578 | 18991 | |
| 12.88-16.88萬 | 零跑汽車 | 6554 | 38046 | |
| 19.58-28.80萬 | 領克 | 6454 | 47926 | |
| 24.98-32.58萬 | 豐田 | 6045 | 49706 | |
| 39.96-48.69萬 | 寶馬 | 5971 | 70623 | |
| 24.98-27.98萬 | 鴻蒙智行 | 5306 | 27279 | |
| 28.48-33.28萬 | 豐田 | 5252 | 30499 |
評論
圖片
表情
