緊湊型車1月銷量排行榜(2025)
共
82個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2025-01-31
| 名稱 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 1月銷量 | 1月累計(jì)銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 12.79-17.29萬 | 大眾 | 25745 | 25745 | |
| 10.86-17.49萬 | 日產(chǎn) | 23959 | 23959 | |
| 8.00-15.19萬 | 大眾 | 23863 | 23863 | |
| 9.97-14.57萬 | 吉利汽車 | 23294 | 23294 | |
| 7.98-17.58萬 | 比亞迪 | 19735 | 19735 | |
| 6.29-14.98萬 | 吉利汽車 | 17508 | 17508 | |
| 8.39-9.69萬 | 長安 | 17013 | 17013 | |
| 9.99-14.89萬 | 奇瑞 | 16195 | 16195 | |
| 11.98-15.58萬 | 小鵬 | 15225 | 15225 | |
| 11.68-15.58萬 | 豐田 | 10530 | 10530 | |
| 7.98-12.88萬 | 比亞迪 | 9945 | 9945 | |
| 12.99-18.79萬 | 本田 | 9155 | 9155 | |
| 12.78-42.03萬 | 領(lǐng)克 | 8260 | 8260 | |
| 10.89-13.99萬 | 長安 | 7080 | 7080 | |
| 11.29-14.39萬 | 大眾 | 7035 | 7035 | |
| 9.98-14.98萬 | 現(xiàn)代 | 6707 | 6707 | |
| 6.89-9.09萬 | 榮威 | 6340 | 6340 | |
| 6.79-9.59萬 | MG名爵 | 6134 | 6134 | |
| 12.99-18.69萬 | 本田 | 4684 | 4684 | |
| 16.59-25.13萬 | 奧迪 | 4535 | 4535 |
評論
圖片
表情
