小型SUV12月銷量排行榜(2024)
共
41個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-12-31
| 名稱 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 12月銷量 | 1-12月累計(jì)銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 9.68-11.98萬 | 比亞迪 | 18552 | 134839 | |
| 8.58-11.18萬 | 廣汽傳祺 | 10023 | 55790 | |
| 6.68-10.38萬 | 吉利汽車 | 6303 | 85634 | |
| 7.58-9.88萬 | 五菱 | 6273 | 26200 | |
| 4.99-8.49萬 | 奇瑞 | 5374 | 22452 | |
| 10.86-12.86萬 | 領(lǐng)克 | 3827 | 42174 | |
| 5.99-10.19萬 | 奇瑞 | 3633 | 16819 | |
| 9.69-11.69萬 | 吉利汽車 | 2254 | 13458 | |
| 15.49-28.49萬 | smart | 2181 | 22970 | |
| 5.68-8.68萬 | 五菱 | 1798 | 23699 | |
| 6.98-8.38萬 | 起亞 | 1447 | 7500 | |
| 7.99-9.99萬 | 長安 | 1238 | 20937 | |
| 16.49-28.99萬 | smart | 908 | 8738 | |
| 11.99-13.99萬 | 本田 | 869 | 19823 | |
| 8.08-9.08萬 | 寶駿 | 834 | 9428 | |
| 17.50-21.80萬 | 本田 | 777 | 1815 | |
| 11.99-13.99萬 | 本田 | 748 | 16033 | |
| 17.18-26.10萬 | 奧迪 | 629 | 8114 | |
| 9.99-11.99萬 | 斯柯達(dá) | 611 | 4615 | |
| 20.08-25.58萬 | 沃爾沃 | 599 | 1564 |
評論
圖片
表情
