轎車10月銷量排行榜(2024)
共
206個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-10-31
| 名稱 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 10月銷量 | 1-10月累計(jì)銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 6.98-8.58萬 | 比亞迪 | 51288 | 348683 | |
| 7.98-17.58萬 | 比亞迪 | 39808 | 402529 | |
| 9.98-13.98萬 | 比亞迪 | 39316 | 165581 | |
| 9.98-13.98萬 | 比亞迪 | 38069 | 137455 | |
| 3.28-9.99萬 | 五菱 | 34185 | 188617 | |
| 8.00-15.19萬 | 大眾 | 32365 | 251201 | |
| 10.86-17.49萬 | 日產(chǎn) | 31942 | 272146 | |
| 16.58-25.98萬 | 比亞迪 | 28382 | 173853 | |
| 5.68-8.48萬 | 五菱 | 24106 | 152809 | |
| 16.45-30.98萬 | 大眾 | 23973 | 191499 | |
| 12.79-17.29萬 | 大眾 | 22822 | 193642 | |
| 7.98-12.88萬 | 比亞迪 | 22055 | 179684 | |
| 21.59-29.99萬 | 小米汽車 | 20726 | 90516 | |
| 17.49-24.69萬 | 大眾 | 18890 | 137887 | |
| 17.18-25.98萬 | 豐田 | 18647 | 124062 | |
| 9.98-12.98萬 | 比亞迪 | 18231 | 129475 | |
| 3.79-6.99萬 | 長安 | 17040 | 115510 | |
| 8.39-9.69萬 | 長安 | 15846 | 117251 | |
| 2.99-5.39萬 | 吉利銀河 | 15616 | 101913 | |
| 15.98-22.58萬 | 紅旗 | 14845 | 118917 |
評論
圖片
表情
