轎車9月銷量排行榜(2024)
共
202個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-09-30
| 名稱 | 官方價 | 從屬品牌 | 9月銷量 | 1-9月累計銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 6.98-8.58萬 | 比亞迪 | 47915 | 297395 | |
| 9.98-13.98萬 | 比亞迪 | 39490 | 126265 | |
| 7.98-17.58萬 | 比亞迪 | 38874 | 362721 | |
| 9.98-13.98萬 | 比亞迪 | 37155 | 99386 | |
| 10.86-17.49萬 | 日產(chǎn) | 33404 | 240204 | |
| 3.28-9.99萬 | 五菱 | 28918 | 154432 | |
| 8.00-15.19萬 | 大眾 | 28486 | 218836 | |
| 5.68-8.48萬 | 五菱 | 24036 | 128703 | |
| 23.55-33.95萬 | 特斯拉 | 23998 | 122552 | |
| 12.79-17.29萬 | 大眾 | 23652 | 170820 | |
| 16.45-30.98萬 | 大眾 | 23010 | 167526 | |
| 7.98-12.88萬 | 比亞迪 | 20106 | 157629 | |
| 16.58-25.98萬 | 比亞迪 | 19070 | 145471 | |
| 17.49-24.69萬 | 大眾 | 17608 | 118997 | |
| 2.99-5.39萬 | 吉利銀河 | 17551 | 86297 | |
| 17.18-25.98萬 | 豐田 | 16644 | 105415 | |
| 42.79-65.68萬 | 奧迪 | 16112 | 127942 | |
| 9.98-12.98萬 | 比亞迪 | 15290 | 111244 | |
| 15.98-22.58萬 | 紅旗 | 14022 | 104072 | |
| 21.59-29.99萬 | 小米汽車 | 13559 | 69790 |
評論
圖片
表情
