中大型車(chē)11月銷(xiāo)量排行榜(2024)
共
39個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-11-30
| 名稱(chēng) | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 11月銷(xiāo)量 | 1-11月累計(jì)銷(xiāo)量 |
|---|---|---|---|---|
| 16.58-25.98萬(wàn) | 比亞迪 | 28433 | 202286 | |
| 21.59-29.99萬(wàn) | 小米汽車(chē) | 23156 | 113672 | |
| 42.79-65.68萬(wàn) | 奧迪 | 16036 | 157709 | |
| 44.72-59.98萬(wàn) | 奔馳 | 14126 | 128732 | |
| 43.99-52.59萬(wàn) | 寶馬 | 9617 | 79141 | |
| 18.68-21.88萬(wàn) | 小鵬 | 6950 | 7472 | |
| 25.90-32.90萬(wàn) | 極氪 | 6603 | 92289 | |
| 13.59-15.99萬(wàn) | 長(zhǎng)安啟源 | 5073 | 49942 | |
| 16.08-21.68萬(wàn) | ARCFOX極狐 | 4459 | 16989 | |
| 16.58-22.88萬(wàn) | 吉利銀河 | 3681 | 30234 | |
| 33.48-41.48萬(wàn) | 騰勢(shì) | 3557 | 7818 | |
| 13.16-19.96萬(wàn) | 東風(fēng)奕派 | 3406 | 24590 | |
| 26.58-42.99萬(wàn) | 阿維塔 | 2940 | 23169 | |
| 13.68-19.98萬(wàn) | 零跑汽車(chē) | 2344 | 19349 | |
| 21.99-34.59萬(wàn) | 智己汽車(chē) | 2331 | 21201 | |
| 41.87-69.97萬(wàn) | 奧迪 | 2300 | 24414 | |
| 11.98-18.49萬(wàn) | 東風(fēng)風(fēng)行 | 2212 | 7339 | |
| 12.38-21.98萬(wàn) | 榮威 | 2086 | 30812 | |
| 40.69-50.59萬(wàn) | 沃爾沃 | 2076 | 27109 | |
| 18.68-32.98萬(wàn) | 領(lǐng)克 | 1097 | 5968 |
評(píng)論
圖片
表情
