中大型車4月銷量排行榜(2024)
共
33個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-04-30
| 名稱 | 官方價 | 從屬品牌 | 4月銷量 | 1-4月累計銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 16.98-25.98萬 | 比亞迪 | 20535 | 58129 | |
| 42.79-65.68萬 | 奧迪 | 14750 | 59301 | |
| 26.90-32.90萬 | 極氪 | 11267 | 26705 | |
| 44.72-59.98萬 | 奔馳 | 10008 | 36943 | |
| 21.59-29.99萬 | 小米汽車 | 7058 | 7058 | |
| 13.59-17.99萬 | 長安啟源 | 5317 | 14349 | |
| 24.98-34.98萬 | 智界 | 5012 | 9607 | |
| 43.99-52.59萬 | 寶馬 | 4899 | 22989 | |
| 26.58-40.08萬 | 阿維塔 | 3733 | 8154 | |
| 12.58-20.08萬 | 榮威 | 3690 | 13572 | |
| 41.87-69.97萬 | 奧迪 | 3174 | 7314 | |
| 15.96-19.96萬 | 東風(fēng)奕派 | 2795 | 4015 | |
| 40.69-50.59萬 | 沃爾沃 | 2728 | 11153 | |
| 16.58-22.88萬 | 吉利銀河 | 2173 | 9861 | |
| 13.68-20.88萬 | 零跑汽車 | 1651 | 5649 | |
| 21.99-34.59萬 | 智己汽車 | 1291 | 1291 | |
| 15.48-22.48萬 | 哪吒汽車 | 1025 | 5413 | |
| 47.80-53.43萬 | 奔馳 | 868 | 2358 | |
| 30.98-53.98萬 | 紅旗 | 836 | 3389 | |
| 35.97-46.97萬 | 凱迪拉克 | 642 | 2287 |
評論
圖片
表情
