小型SUV5月銷量排行榜(2024)
共
44個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-05-31
| 名稱 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 5月銷量 | 1-5月累計(jì)銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 9.68-11.98萬 | 比亞迪 | 9565 | 19702 | |
| 6.68-10.38萬 | 吉利汽車 | 5946 | 29962 | |
| 11.86-12.86萬 | 領(lǐng)克 | 3925 | 21436 | |
| 8.58-11.18萬 | 廣汽傳祺 | 3049 | 18562 | |
| 15.49-28.49萬 | smart | 2527 | 6243 | |
| 5.98-8.98萬 | 吉利幾何 | 2111 | 11541 | |
| 5.68-8.68萬 | 五菱 | 1582 | 13136 | |
| 7.99-9.99萬 | 長安 | 1553 | 12703 | |
| 11.99-13.99萬 | 本田 | 1464 | 10155 | |
| 5.68-8.58萬 | 大運(yùn) | 1256 | 7341 | |
| 5.99-10.19萬 | 奇瑞 | 1121 | 6488 | |
| 9.69-12.99萬 | 吉利汽車 | 1119 | 4202 | |
| 13.68-15.68萬 | 領(lǐng)克 | 1119 | 4435 | |
| 11.99-13.99萬 | 本田 | 1043 | 13074 | |
| 7.98-9.08萬 | 寶駿 | 919 | 4649 | |
| 11.59-16.09萬 | 大眾 | 884 | 7111 | |
| 9.38-10.38萬 | 寶駿 | 848 | 1540 | |
| 16.49-28.99萬 | smart | 800 | 2673 | |
| 15.28-19.28萬 | 豐田 | 738 | 3796 | |
| 22.28-26.10萬 | 奧迪 | 726 | 4303 |
評論
圖片
表情
