緊湊型SUV10月銷量排行榜(2024)
共
126個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-10-31
| 名稱 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 10月銷量 | 1-10月累計(jì)銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 12.98-18.98萬(wàn) | 比亞迪 | 43192 | 337957 | |
| 11.98-14.78萬(wàn) | 比亞迪 | 28676 | 225775 | |
| 13.72-18.52萬(wàn) | 吉利汽車 | 24465 | 167677 | |
| 10.98-14.28萬(wàn) | 比亞迪 | 22615 | 195600 | |
| 12.19-13.99萬(wàn) | 長(zhǎng)安 | 21574 | 167449 | |
| 12.58-18.48萬(wàn) | 豐田 | 20526 | 170169 | |
| 16.98-26.38萬(wàn) | 豐田 | 20068 | 149050 | |
| 18.59-26.39萬(wàn) | 本田 | 18499 | 143092 | |
| 12.98-18.48萬(wàn) | 豐田 | 17766 | 148517 | |
| 11.28-14.88萬(wàn) | 吉利銀河 | 15712 | 42834 | |
| 17.38-26.48萬(wàn) | 豐田 | 14595 | 112651 | |
| 12.39-14.99萬(wàn) | 哈弗 | 14378 | 85084 | |
| 12.59-21.66萬(wàn) | 大眾 | 13915 | 73511 | |
| 9.98-18.98萬(wàn) | 埃安 | 13587 | 134394 | |
| 9.28-11.88萬(wàn) | 吉利汽車 | 13447 | 72294 | |
| 18.59-26.39萬(wàn) | 本田 | 12982 | 93028 | |
| 9.89-14.39萬(wàn) | 哈弗 | 10360 | 101230 | |
| 11.79-13.19萬(wàn) | 長(zhǎng)安 | 9244 | 43747 | |
| 13.99-23.99萬(wàn) | 捷途 | 9222 | 88393 | |
| 12.59-17.49萬(wàn) | 日產(chǎn) | 8217 | 89961 |
評(píng)論
圖片
表情
