緊湊型車8月銷量排行榜(2024)
共
82個,首發(fā)于 qinglite.cn,統計截止日:
2024-08-31
| 名稱 | 官方價 | 從屬品牌 | 8月銷量 | 1-8月累計銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 7.98-17.58萬 | 比亞迪 | 42765 | 323847 | |
| 8.00-15.19萬 | 大眾 | 28542 | 190350 | |
| 10.86-17.49萬 | 日產 | 23803 | 206800 | |
| 7.98-12.88萬 | 比亞迪 | 22180 | 137523 | |
| 12.79-17.29萬 | 大眾 | 20648 | 147168 | |
| 12.99-16.99萬 | 埃安 | 12169 | 97794 | |
| 8.39-9.69萬 | 長安 | 11864 | 88607 | |
| 9.99-14.89萬 | 奇瑞 | 10743 | 75991 | |
| 9.97-14.57萬 | 吉利汽車 | 10569 | 100258 | |
| 11.68-15.58萬 | 豐田 | 9578 | 74238 | |
| 12.99-18.09萬 | 大眾 | 9468 | 55148 | |
| 11.29-14.39萬 | 大眾 | 8793 | 62908 | |
| 6.29-12.08萬 | 吉利汽車 | 6945 | 80015 | |
| 14.39-19.09萬 | 大眾 | 5954 | 45751 | |
| 9.98-15.98萬 | 吉利銀河 | 5510 | 41756 | |
| 10.89-13.99萬 | 長安 | 4941 | 58476 | |
| 11.38-14.88萬 | 豐田 | 4721 | 48010 | |
| 12.99-18.69萬 | 本田 | 4512 | 54455 | |
| 20.31-25.13萬 | 奧迪 | 4400 | 37356 | |
| 12.99-18.79萬 | 本田 | 4282 | 67363 |
評論
圖片
表情
