SUV12月銷量排行榜(2024)
共
333個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-12-31
| 名稱 | 官方價 | 從屬品牌 | 12月銷量 | 1-12月累計銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 24.99-35.49萬 | 特斯拉 | 61881 | 480309 | |
| 12.98-18.98萬 | 比亞迪 | 40252 | 418474 | |
| 10.99-16.18萬 | 奇瑞 | 31215 | 190114 | |
| 12.19-13.99萬 | 長安 | 27962 | 218353 | |
| 24.98-27.98萬 | 理想汽車 | 27769 | 192257 | |
| 13.72-18.52萬 | 吉利汽車 | 27548 | 219892 | |
| 18.68-26.68萬 | 大眾 | 26663 | 170679 | |
| 10.98-14.28萬 | 比亞迪 | 25385 | 241598 | |
| 16.98-26.38萬 | 豐田 | 23697 | 193402 | |
| 11.98-14.78萬 | 比亞迪 | 23048 | 275223 | |
| 12.98-18.48萬 | 豐田 | 22775 | 190992 | |
| 18.59-26.39萬 | 本田 | 21339 | 182183 | |
| 13.58-17.58萬 | 比亞迪 | 20877 | 109194 | |
| 20.79-25.99萬 | 大眾 | 19944 | 164177 | |
| 9.98-13.28萬 | 吉利銀河 | 19836 | 20636 | |
| 12.59-21.66萬 | 大眾 | 18581 | 108259 | |
| 9.68-11.98萬 | 比亞迪 | 18552 | 134839 | |
| 9.89-14.39萬 | 哈弗 | 18437 | 132698 | |
| 12.58-18.48萬 | 豐田 | 18145 | 204847 | |
| 12.39-14.99萬 | 哈弗 | 17980 | 118440 |
評論
圖片
表情
