MPV12月銷量排行榜(2023)
共
58個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-12-31
| 名稱 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 12月銷量 | 1-12月累計(jì)銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 34.98-46.58萬(wàn) | 騰勢(shì) | 10492 | 118595 | |
| 31.58-41.58萬(wàn) | 豐田 | 6235 | 48773 | |
| 30.98-41.18萬(wàn) | 豐田 | 5706 | 76575 | |
| 20.98-22.98萬(wàn) | 廣汽傳祺 | 5562 | 6801 | |
| 33.99-63.99萬(wàn) | 嵐圖汽車 | 5285 | 26518 | |
| 17.98-34.28萬(wàn) | 廣汽傳祺 | 5218 | 85785 | |
| 6.88-11.58萬(wàn) | 五菱 | 4954 | 47021 | |
| 23.29-47.39萬(wàn) | 別克 | 3531 | 110908 | |
| 11.98-15.98萬(wàn) | 廣汽傳祺 | 3371 | 53030 | |
| 23.58-43.98萬(wàn) | 本田 | 3171 | 37549 | |
| 13.18-16.98萬(wàn) | ARCFOX極狐 | 3134 | 7286 | |
| 28.98-40.28萬(wàn) | 大眾 | 2373 | 18101 | |
| 32.98-38.98萬(wàn) | 廣汽傳祺 | 2356 | 17505 | |
| 49.90-58.80萬(wàn) | 極氪 | 2310 | 19210 | |
| 27.98-33.18萬(wàn) | 本田 | 2044 | 28732 | |
| 5.99-9.99萬(wàn) | 東風(fēng)風(fēng)行 | 1873 | 23802 | |
| 8.68-14.98萬(wàn) | 上汽大通MAXUS | 1730 | 15171 | |
| 16.98-21.88萬(wàn) | 現(xiàn)代 | 1376 | 12926 | |
| 47.88-64.68萬(wàn) | 奔馳 | 1371 | 16552 | |
| 29.38-35.48萬(wàn) | 奔馳 | 1368 | 16921 |
評(píng)論
圖片
表情
