中大型車9月銷量排行榜(2024)
共
36個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-09-30
| 名稱 | 官方價 | 從屬品牌 | 9月銷量 | 1-9月累計銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 16.58-25.98萬 | 比亞迪 | 19070 | 145471 | |
| 42.79-65.68萬 | 奧迪 | 16112 | 127942 | |
| 21.59-29.99萬 | 小米汽車 | 13559 | 69790 | |
| 44.72-59.98萬 | 奔馳 | 13262 | 100106 | |
| 43.99-52.59萬 | 寶馬 | 7692 | 60137 | |
| 25.90-32.90萬 | 極氪 | 7432 | 79816 | |
| 13.59-17.59萬 | 長安啟源 | 4347 | 40756 | |
| 13.16-19.96萬 | 東風(fēng)奕派 | 3274 | 17285 | |
| 16.08-21.68萬 | ARCFOX極狐 | 3199 | 9061 | |
| 12.58-20.08萬 | 榮威 | 2921 | 26499 | |
| 20.28-32.98萬 | 領(lǐng)克 | 2819 | 2819 | |
| 16.58-22.88萬 | 吉利銀河 | 2718 | 23848 | |
| 24.98-34.98萬 | 鴻蒙智行 | 2522 | 21422 | |
| 40.69-50.59萬 | 沃爾沃 | 2336 | 22795 | |
| 21.99-34.59萬 | 智己汽車 | 2284 | 17145 | |
| 11.98-15.49萬 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 2192 | 2192 | |
| 26.58-40.08萬 | 阿維塔 | 2156 | 18226 | |
| 41.87-69.97萬 | 奧迪 | 2070 | 20314 | |
| 13.68-19.98萬 | 零跑汽車 | 1746 | 14717 | |
| 25.28-38.59萬 | 嵐圖汽車 | 1256 | 5304 |
評論
圖片
表情
