MPV及商用車8月銷量排行榜(2024)
共
64個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-08-31
| 名稱 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 8月銷量 | 1-8月累計(jì)銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 33.98-60.06萬 | 騰勢 | 9181 | 71201 | |
| 29.98-41.18萬 | 豐田 | 8107 | 55764 | |
| 29.98-41.68萬 | 豐田 | 7161 | 42858 | |
| 4.60-6.09萬 | 五菱 | 6978 | 56072 | |
| 17.98-34.28萬 | 廣汽傳祺 | 6736 | 42811 | |
| 35.99-41.99萬 | 別克 | 4234 | 8156 | |
| 20.98-23.88萬 | 廣汽傳祺 | 4171 | 21077 | |
| 23.29-47.39萬 | 別克 | 3689 | 41753 | |
| 14.78-16.48萬 | 奔騰 | 3344 | 11913 | |
| 32.99-63.99萬 | 嵐圖汽車 | 3254 | 23754 | |
| 43.90-78.90萬 | 極氪 | 3195 | 7693 | |
| 11.98-15.98萬 | 廣汽傳祺 | 2962 | 29701 | |
| 13.18-16.98萬 | ARCFOX極狐 | 2825 | 8151 | |
| 23.58-43.98萬 | 本田 | 2411 | 20444 | |
| 6.88-11.58萬 | 五菱 | 2139 | 19989 | |
| 8.68-14.98萬 | 上汽大通MAXUS | 1903 | 9019 | |
| 5.99-9.99萬 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 1440 | 13635 | |
| 35.98-41.98萬 | 小鵬 | 1438 | 16040 | |
| 27.98-33.18萬 | 本田 | 1248 | 14415 | |
| 29.38-38.68萬 | 奔馳 | 1187 | 11011 |
評論
圖片
表情
