MPV4月銷量排行榜(2024)
共
55個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-04-30
| 名稱 | 官方價 | 從屬品牌 | 4月銷量 | 1-4月累計銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 33.98-66.00萬 | 騰勢 | 10031 | 32646 | |
| 29.98-41.68萬 | 豐田 | 6889 | 18569 | |
| 29.98-41.18萬 | 豐田 | 6309 | 24124 | |
| 23.29-47.39萬 | 別克 | 5192 | 21982 | |
| 17.98-34.28萬 | 廣汽傳祺 | 5114 | 18685 | |
| 23.58-43.98萬 | 本田 | 4108 | 9749 | |
| 11.98-15.98萬 | 廣汽傳祺 | 3412 | 16036 | |
| 33.99-63.99萬 | 嵐圖汽車 | 2822 | 10862 | |
| 5.99-9.99萬 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 2537 | 9287 | |
| 20.98-23.58萬 | 廣汽傳祺 | 2299 | 9104 | |
| 35.98-41.98萬 | 小鵬 | 1959 | 9831 | |
| 27.98-33.18萬 | 本田 | 1941 | 8572 | |
| 6.88-11.58萬 | 五菱 | 1935 | 12013 | |
| 6.09-10.59萬 | 金杯 | 1730 | 5392 | |
| 29.38-35.48萬 | 奔馳 | 1606 | 5631 | |
| 8.68-14.98萬 | 上汽大通MAXUS | 1289 | 4748 | |
| 52.98萬 | 理想汽車 | 1145 | 4374 | |
| 47.88-64.68萬 | 奔馳 | 1133 | 4393 | |
| 28.98-40.28萬 | 大眾 | 1067 | 4755 | |
| 14.78-16.48萬 | 奔騰 | 1038 | 4046 |
評論
圖片
表情
